冰淇淋展示柜 | HYCS8R | HY12R | HYCS16R | |
规格说明 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 935×860×1310 | 1235×860×1310 | 1535×860×1310 |
净重 | kg | 210 | 260 | 310 |
毛重 | kg | 260 | 320 | 390 |
容积(净容积/毛容积) | Liter | 300/320 | 340/370 | 400/420 |
展示面积 | ㎡ | 0.7 | 0.95 | 1.2 |
制冷剂 | R290/R404A | R290/R404A | R290/R404A | |
制冷方式 | Ventilated | Ventilated | Ventilated | |
化霜方式 | Invertion cycle | Invertion cycle | Invertion cycle | |
冷凝器冷却方式 | Air cooling | Air cooling | Air cooling | |
性能 | ||||
电源 | V/ph/Hz | 220-240V/1ph/50Hz | 220-240V/1ph/50Hz | 380-400V/1ph/50Hz |
环境温度、湿度 | ℃/RH% | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
工作温度 | ℃ | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 |
输入功率 | W | 830W | 1180W | 1180w |
能耗 | kwh/24h | 13 | 18 | 18 |
可选项 | ||||
托盘 升(325×176×150) | 6 | 9 | 12 | |
托盘 升(265×162×150) | 8/10 | 12 | 16 | |
带轮子 | О | О | О | |
带洗勺装置 | О | О | О | |
压缩机 |